Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
8.1.2026 02:14 -16
6.1.2026 04:24 -15
7.1.2026 23:58 -15
10.2.2021 07:46 -13.9
19.2.2025 06:05 -13.7
18.2.2025 06:58 -13.6
14.2.2021 04:59 -13.6
12.1.2026 02:09 -13.3
15.2.2021 07:04 -13.2
20.2.2025 06:14 -13.1
5.1.2026 21:41 -13
13.12.2022 06:07 -12.4
13.2.2021 01:07 -12.2
23.11.2025 07:08 -12
18.12.2022 03:34 -11.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
10. 2. 2021 -10.23
7. 1. 2026 -9.49278
8. 1. 2026 -9.25014
9. 2. 2021 -8.92609
6. 1. 2026 -8.63021
18. 2. 2025 -8.48992
12. 1. 2026 -8.41583
19. 2. 2025 -8.39729
23. 11. 2025 -8.25694
21. 1. 2026 -8.15347
13. 12. 2022 -8.10636
10. 1. 2024 -8.08654
18. 12. 2022 -7.97543
12. 2. 2021 -7.91328
23. 1. 2026 -7.85063
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
12.11.2025 00:20 85
11.11.2025 01:02 85
10.11.2025 03:36 85
8.11.2025 03:08 85
9.11.2025 08:09 85
19.6.2022 15:17 38
9.8.2020 15:42 37.1
15.7.2023 14:52 37
4.8.2022 15:27 36.8
21.8.2020 15:48 36.6
19.7.2022 15:11 36.6
1.8.2020 15:47 36.6
20.7.2022 14:59 36.4
9.7.2023 13:21 36.2
25.7.2022 15:25 35.7

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
19. 6. 2022 25.0639
15. 8. 2025 23.9958
20. 7. 2022 23.6925
4. 8. 2022 23.4123
21. 6. 2021 23.2142
20. 8. 2023 23.0842
9. 8. 2020 23.0602
25. 7. 2022 22.9878
22. 6. 2023 22.8791
9. 7. 2023 22.8363
21. 6. 2023 22.8085
5. 8. 2022 22.7744
14. 8. 2025 22.6999
21. 8. 2023 22.6149
15. 7. 2023 22.5122