Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
10.2.2021 07:46 -13.9
19.2.2025 06:05 -13.7
18.2.2025 06:58 -13.6
14.2.2021 04:59 -13.6
15.2.2021 07:04 -13.2
20.2.2025 06:14 -13.1
13.12.2022 06:07 -12.4
13.2.2021 01:07 -12.2
18.12.2022 03:34 -11.9
17.1.2024 07:30 -11.8
12.2.2021 20:00 -11.8
9.1.2024 08:14 -11.8
17.2.2025 23:30 -11.7
20.1.2024 04:23 -11.6
21.1.2024 06:33 -11.5

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
10. 2. 2021 -10.23
9. 2. 2021 -8.92609
18. 2. 2025 -8.48992
19. 2. 2025 -8.39729
13. 12. 2022 -8.10636
10. 1. 2024 -8.08654
18. 12. 2022 -7.97543
12. 2. 2021 -7.91328
9. 1. 2024 -7.75687
8. 1. 2024 -7.60373
15. 2. 2021 -7.5809
21. 1. 2024 -7.56297
13. 2. 2021 -7.33393
15. 12. 2022 -7.22896
8. 2. 2021 -7.22166
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
19.6.2022 15:17 38
9.8.2020 15:42 37.1
15.7.2023 14:52 37
4.8.2022 15:27 36.8
21.8.2020 15:48 36.6
19.7.2022 15:11 36.6
1.8.2020 15:47 36.6
20.7.2022 14:59 36.4
9.7.2023 13:21 36.2
25.7.2022 15:25 35.7
20.8.2023 14:50 35.5
5.8.2022 14:33 35.4
8.8.2020 15:22 35.3
27.6.2022 15:45 35.1
13.8.2020 15:42 35

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
19. 6. 2022 25.0639
20. 7. 2022 23.6925
4. 8. 2022 23.4123
21. 6. 2021 23.2142
20. 8. 2023 23.0842
9. 8. 2020 23.0602
25. 7. 2022 22.9878
22. 6. 2023 22.8791
9. 7. 2023 22.8363
21. 6. 2023 22.8085
5. 8. 2022 22.7744
21. 8. 2023 22.6149
15. 7. 2023 22.5122
22. 8. 2023 22.4084
17. 8. 2022 22.3686